|
| Gru articolate - Articulated cranes | | | MODELLO GRU | MOMENTO SOLLEVAMENTO | PORTATA MASSIMA | BRACCIO ORIZZONTALE | ALTEZZA MASSIMA | BRACCIO CON PROLUNGHE MANUALI | ALTEZZA CON PROLUNGHE MANUALI | ROTAZIONE IDRAULICA | PESO GRU STANDARD | SCHEDA TECNICA | IMMAGINE | CRANE MODEL | LIFTING MOMENT | MAX. CAPACITY | HORIZONTAL REACH | MAX. VERTICAL REACH | MAX. REACH WITH MAN. EXTENSION | MAX. HEIGHT WITH MAN. EXTENSION | SLEWING ANGLE | CRANE WEIGHT | TECHNICAL DATA | IMAGE | | ( T x m. ) | ( Kg ) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | | ( kg ) | PDF | | 800 | 0,8 | 350 | 3,43 | 5,78 | 4,56 | 6,91 | 270 | 190 | 
| 
| 800E | 0,8 | 350 | 3,43 | 5,78 | 4,56 | 6,91 | 270 | 200 | 
| No | 1500 | 1,5 | 530 | 3,98 | 6,62 | 5,22 | 7,85 | 270 | 380 | 
| 
| 1500E | 1,5 | 530 | 3,98 | 6,62 | 5,22 | 7,85 | 270 | 390 | 
| No | 2000/1 | 2 | 770 | 3,95 | 6,60 | 6,47 | 9,10 | 270 | 390 | 
| No | 2000/2 | 2 | 715 | 5,20 | 7,84 | 6,49 | 9,12 | 270 | 420 | 
| 
| 2500/1 | 2,5 | 880 | 4,18 | 6,74 | 6,80 | 9,30 | 360 | 440 | 
| No | 2500/2 | 2,5 | 830 | 5,43 | 7,97 | 6,70 | 9,20 | 360 | 480 | 
| 
| 3800/1 | 3,8 | 995 | 4,75 | 7,76 | 9,22 | 12,20 | 360 | 450 | 
| No. | 3800/2 | 3,8 | 970 | 6,14 | 9,14 | 9,22 | 12,20 | 360 | 500 | 
| No | 4500/1 | 4,5 | 3000 | 4,75 | 7,76 | 9,22 | 12,20 | 360 | 460 | 
| No | 4500/2 | 4,5 | 3000 | 6,14 | 9,14 | 9,22 | 12,20 | 360 | 510 | 
| 
| 5500/1 | 5,5 | 3400 | 4,64 | 7,95 | 9,70 | 12,73 | 360° | 850 | 
| No | 5500/2 | 5,5 | 3400 | 6,43 | 9,43 | 9,77 | 12,77 | 360 | 960 | 
| No | 7500/1 | 7,5 | 4700 | 4,94 | 7,96 | 9,64 | 12,63 | 360 | 1000 | 
| No | 7500/2 | 7,5 | 4700 | 6,44 | 9,44 | 9,54 | 12,42 | 360 | 1100 | 
| 
| 7500/3 | 7,5 | 4700 | 7,94 | 10,93 | 9,44 | 12,42 | 360 | 1200 | 
| 
| 9500/1 | 9,5 | 5950 | 4,94 | 7,96 | 9,74 | 12,73 | 360 | 1150 | 
| No | 9500/2 | 9,5 | 5950 | 6,44 | 9,44 | 9,53 | 12,42 | 360 | 1250 | 
| No | 9500/3 | 9,5 | 5950 | 7,94 | 10,93 | 9,44 | 12,42 | 360 | 1300 | 
| No |
|
|