|
| Gru monobraccio - Telescopic cranes | | | MODELLO GRU | MOMENTO SOLLEVAMENTO | PORTATA MASSIMA | BRACCIO ORIZZONTALE | ALTEZZA MASSIMA | BRACCIO CON PROLUNGHE MANUALI | ALTEZZA CON PROLUNGHE MANUALI | ROTAZIONE IDRAULICA | PESO GRU STANDARD | SCHEDA TECNICA | IMMAGINE | CRANE MODEL | LIFTING MOMENT | MAX. CAPACITY | HORIZONTAL REACH | MAX. VERTICAL REACH | MAX. REACH WITH MAN. EXTENSION | MAX. HEIGHT WITH MAN. EXTENSION | SLEWING ANGLE | CRANE WEIGHT | TECHNICAL DATA | IMAGE | | ( T x m. ) | ( Kg ) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | ( m ) | | ( kg ) | PDF | | 851 | 0,8 | 800 | 2,17 | 4,45 | 3,30 | 5,54 | 270 | 140 | No | 
| 851E | 0,8 | 800 | 2,17 | 4,45 | 3,30 | 5,54 | 270 | 150 | 
| No | 2510/1 | 2,5 | 940 | 3,03 | 5,55 | 6,04 | 8,48 | 360 | 350 | 
| No | 2510/2 | 2,5 | 890 | 4,50 | 6,98 | 7,42 | 9,83 | 360 | 400 | 
| 
| 3010/1 | 3 | 995 | 3,35 | 6,37 | 6,55 | 9,39 | 360 | 480 | 
| No | 3010/2 | 3 | 960 | 5,00 | 7,88 | 8,20 | 10,99 | 360 | 500 | 
| 
| 4510/1 | 4,5 | 2530 | 3,35 | 6,28 | 6,55 | 9,39 | 360 | 490 | 
| No | 4510/2 | 4,5 | 2340 | 5,00 | 7,88 | 8,20 | 10,99 | 360 | 510 | 
| No | 5510/1 | 5,5 | 3000 | 3,36 | 6,30 | 6,58 | 9,43 | 360 | 700 | 
| No | 5510/2 | 5,5 | 3000 | 5,00 | 7,91 | 8,30 | 11,11 | 360 | 750 | 
| No | 8510/1 | 8,5 | 4800 | 3,39 | 6,51 | 8,51 | 11,51 | 360 | 1000 | 
| No | 8510/2 | 8,5 | 4800 | 5,03 | 8,13 | 8,47 | 11,51 | 360 | 1100 | 
| No | 8510/3 | 8,5 | 4800 | 6,67 | 9,75 | 10,11 | 13,13 | 360 | 1200 | 
| No | 10510/1 | 10,5 | 5770 | 3,57 | 6,45 | 7,03 | 9,80 | 360 | 1100 | 
| No | 10510/2 | 10,5 | 5770 | 5,34 | 8,16 | 8,80 | 11,50 | 360 | 1200 | No | No | 10510/3 | 10,5 | 5770 | 7,12 | 9,88 | 10,58 | 13,22 | 360 | 1300 | 
| No | 13000/1 | 13 | 6500 | 3,91 | 6,87 | 8,13 | 10,.92 | 360 | 1550 | 
| 
| 13000/2 | 13 | 6500 | 5,97 | 8,86 | 10,19 | 12,92 | 360 | 1700 | 
| No | 13000/3 | 13 | 6500 | 8,03 | 10,84 | 12,25 | 14,90 | 360 | 1850 | 
| No | 17000/1 | 17 | 9130 | 3,84 | 6,89 | 8,03 | 11,02 | 360 | 1700 | 
| No | 17000/2 | 17 | 8500 | 5,69 | 8,71 | 9,88 | 12,84 | 360 | 1900 | 
| No | 17000/3 | 17 | 8100 | 7,64 | 10,62 | 12,02 | 14,94 | 360 | 2100 | 
| No | 22000/1 | 22 | 11000 | 3,74 | 7,00 | 7,70 | 10,92 | 360 | 2500 | 
| No | 22000/2 | 22 | 10300 | 5,69 | 8,91 | 9,75 | 12,83 | 360 | 2700 | 
| No | 22000/3 | 22 | 9700 | 7,66 | 10,86 | 11,62 | 14,77 | 360 | 2950 | 
| No |
|
|
|